Torneio Tubarão de Natação abre inscrições para equipes de Jundiaí
O Torneio Tubarão de Natação está com inscrições abertas até o dia 8 de junho. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas através da plataforma Sympla por este link. São diversas categorias disponíveis, tanto para o público infantil quanto para o adulto. A competição acontece no dia 11 de junho.
O Torneio Tubarão de Natação tem como objetivo reunir nadadores do TIME JUNDIAÍ, bem como nadadores de clubes e academias do município, para a difusão e intercâmbio da modalidade. A organização fica por conta da Prefeitura de Jundiaí, por meio de Unidade de Gestão, Esporte e Lazer (UGEL).
“Como será o primeiro evento pós pandemia, faremos com quantidade de provas reduzida e abriremos inscrições apenas para as equipes de Jundiaí. Para o próximo semestre, pretendemos voltar com os 4 nados e convidar as demais cidades da região”, explica a Educadora Esportiva Jennifer Souza.
O torneio destina-se a nadadores não federados, em fase inicial de competição e haverá premiação para os três melhores tempos de cada prova. Um breve congresso técnico será realizado antes do início das provas para esclarecimento de eventuais dúvidas.
“Estamos felizes pelo retorno dos eventos, tão importante para fomentar o desenvolvimento das modalidades. No caso deste torneio, que é tão tradicional da cidade, oportuniza demais a prática da natação”, ressalta o gestor de Esporte Luis Cláudio Tarallo.
Confira todas as categorias e modalidades:
CATEGORIAS | ANO NASCIMENTO |
Pré Mirim | 2016, 2015 e 2014 |
Mirim 1 | 2013 |
Mirim 2 | 2012 |
Petiz 1 | 2011 |
Petiz 2 | 2010 |
Infantil 1 | 2009 |
Infantil 2 | 2008 |
Nº PROVA | METROS | NADO | CATEGORIA | SEXO |
1 | 25m | COSTAS | PRÉ MIRIM | F |
2 | 25m | COSTAS | PRÉ MIRIM | M |
3 | 25m | COSTAS | MIRIM 1 | F |
4 | 25m | COSTAS | MIRIM 1 | M |
5 | 25m | COSTAS | MIRIM 2 | F |
6 | 25m | COSTAS | MIRIM 2 | M |
7 | 50m | COSTAS | PETIZ 1 | F |
8 | 50m | COSTAS | PETIZ 1 | M |
9 | 50m | COSTAS | PETIZ 2 | F |
10 | 50m | COSTAS | PETIZ 2 | M |
11 | 50m | COSTAS | INFANTIL 1 | F |
12 | 50m | COSTAS | INFANTIL 1 | M |
13 | 50m | COSTAS | INFANTIL 2 | F |
14 | 50m | COSTAS | INFANTIL 2 | M |
15 | 25m | CRAWL | PRÉ MIRIM | F |
16 | 25m | CRAWL | PRÉ MIRIM | M |
17 | 25m | CRAWL | MIRIM 1 | F |
18 | 25m | CRAWL | MIRIM 1 | M |
19 | 25m | CRAWL | MIRIM 2 | F |
20 | 25m | CRAWL | MIRIM 2 | M |
21 | 50m | CRAWL | PETIZ 1 | F |
22 | 50m | CRAWL | PETIZ 1 | M |
23 | 50m | CRAWL | PETIZ 2 | F |
24 | 50m | CRAWL | PETIZ 2 | M |
25 | 50m | CRAWL | INFANTIL 1 | F |
26 | 50m | CRAWL | INFANTIL 1 | M |
27 | 50m | CRAWL | INFANTIL 2 | F |
28 | 50m | CRAWL | INFANTIL 2 | M |
(Fonte/Imagem: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação)